国家环境保护总局公告
国家环境保护总局公告 2006年 第76号
按照《建设项目环境影响评价资质管理办法》(国家环境保护总局令第26号)和《关于甲级建设项目环境影响评价资质延续有关问题的通知》(环办〔2006〕98号)的规定,我局组织进行了2006年全国甲级建设项目环境影响评价资质延续审查工作。现将审查结果公告如下:
一、准予中国环境科学研究院等166家单位甲级建设项目环境影响评价资质延续。名单及评价范围详见附件一。
二、因未达到甲级资质条件,降低中国石油化工集团北京化工研究院等23家单位建设项目环境影响评价资质等级。名单、资质等级及评价范围详见附件二。
三、因未达到最低资质条件,暂停中国林业科学研究院等4家单位建设项目环境影响评价资质。名单见附件三。
四、因资质证书有效期满未申请延续,注销核工业第二研究设计院等8家单位建设项目环境影响评价资质。名单见附件四。
五、批准铁道部科学研究院等25家单位建设项目环境影响评价资质证书中的机构名称变更。
自2007年1月1日起,各单位应在此次批准的资质等级和评价范围之内承接环境影响评价业务,并按照国家环保总局令第26号的规定,实行环境影响报告书(表)由相应类别环境影响评价工程师签字负责制。
2006年12月31日之前,各单位在原资质等级和评价范围之内,已与建设单位签订环境影响评价合同的项目,超出此次批准的资质等级和评价范围的,应于2007年1月10日前,将项目清单和相应的合同原件报我局备案,经我局核准、公告后,方可继续完成。
备案材料报送地址:北京市西直门内南小街115号国家环保总局环境影响评价管理司(100035)
联系人:应利(010-66556408)
各单位应尽快办理环境影响评价工程师职业资格登记手续,取得职业资格登记证的人数达到相应要求后,方可领取新的建设项目环境影响评价资质证书。
领证地点:国家环保总局环境工程评估中心资质管理与培训部(北京安外北苑大羊坊,中国环境科学研究院对面,领地商务楼A座1001室)
联系人:刘金洁 朱莞
联系电话:(010)51095497
附件:1.甲级建设项目环境影响评价资质延续单位名单
2.降低建设项目环境影响评价资质等级单位名单
3.暂停建设项目环境影响评价资质单位名单
4.注销建设项目环境影响评价资质单位名单
二○○六年十二月二十五日
主题词:环保 环评 资质 公告
附件二
降低建设项目环境影响评价资质等级单位名单
序号 |
所在地 |
单位名称 |
批准的资质等级 |
证书编号 |
批准的环境影响报告书评价范围类别 |
批准的环境影响 |
备 注 |
报告表评价范围类别 | |||||||
1 | 北京 | 中国石油化工集团北京化工研究院 | 乙级 | 国环评证乙字 | 化工石化医药 | 一般项目环境影响报告表 | 原证书编号为国环评证甲字第1009号,原单位名称为中国石油化工集团公司北京化工研究院 |
第1038号 | |||||||
2 | 北京 | 北京师范大学 | 乙级 | 国环评证乙字 | 社会区域 | 一般项目环境影响报告表 | 原证书编号为国环评证甲字第1034号 |
第1039号 | |||||||
3 | 北京 | 中国航天建筑设计研究院(集团) | 乙级 | 国环评证乙字 | 一般项目环境影响报告表 | 原证书编号为国环评证甲字第1007号,原单位名称为中国航天建筑设计研究院 | |
第1040号 | |||||||
4 | 北京 | 中国原子能科学研究院 | 乙级 | 国环评证乙字 | 一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 原证书编号为国环评证甲字第1029号 | |
第1041号 | |||||||
5 | 北京 | 核工业北京地质研究院 | 乙级 | 国环评证乙字 | 一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 原证书编号为国环评证甲字第1041号 | |
第1042号 | |||||||
6 | 北京 | 中国人民解放军海军核化安全研究所 | 乙级 | 国环评证乙字 | 一般项目环境影响报告表 | 原证书编号为国环评证甲字第1047号 | |
第1043号 | |||||||
7 | 北京 | 中国水利水电建设工程咨询公司 | 乙级 | 国环评证乙字 | 一般项目环境影响报告表 | 原证书编号为国环评证甲字第1048号 | |
第1044号 | |||||||
8 | 北京 | 北京市地质工程勘察院 | 乙级 | 国环评证乙字 | 一般项目环境影响报告表 | 原证书编号为国环评证甲字第1049号 | |
第1045号 | |||||||
9 | 天津 | 中国天辰化学工程公司 | 乙级 | 国环评证乙字 | 化工石化医药 | 一般项目环境影响报告表 | 原证书编号为国环评证甲字第1105号 |
第1114号 | |||||||
10 | 河北 | 中煤邯郸设计工程有限责任公司 | 乙级 | 国环评证乙字 | 一般项目环境影响报告表 | 原证书编号为国环评证甲字第1206号,原单位名称为煤炭工业部邯郸设计研究院 | |
第1232号 | |||||||
11 | 辽宁 | 中国石化集团抚顺石油化工研究院 | 乙级 | 国环评证乙字 | 化工石化医药 | 一般项目环境影响报告表 | 原证书编号为国环评证甲字第1502号 |
第1532号 | |||||||
12 | 吉林 | 东北师范大学环境科学研究所 | 乙级 | 国环评证乙字 | 建材火电;交通运输;社会区域 | 一般项目环境影响报告表 | 原证书编号为国环评证甲字第1602号 |
第1624号 | |||||||
13 | 吉林 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 | 乙级 | 国环评证乙字 | 建材火电;输变电及广电通讯 | 一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 原证书编号为国环评证甲字第1605号,原单位名称为国家电力公司东北电力设计院 |
第1625号 | |||||||
14 | 吉林 | 中国市政工程东北设计研究院 | 乙级 | 国环评证乙字 | 一般项目环境影响报告表 | 原证书编号为国环评证甲字第1606号 | |
第1626号 | |||||||
15 | 上海 | 中国水产科学研究院东海水产研究所 | 乙级 | 国环评证乙字 | 一般项目环境影响报告表 | 原证书编号为国环评证甲字第1803号 | |
第1820号 | |||||||
16 | 上海 | 中核东方工程有限责任公司 | 乙级 | 国环评证乙字 | 一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 原证书编号为国环评证甲字第1809号 | |
第1821号 | |||||||
17 | 上海 | 中国石化集团上海工程有限公司 | 乙级 | 国环评证乙字 | 一般项目环境影响报告表 | 原证书编号为国环评证甲字第1811号 | |
第1822号 | |||||||
18 | 江西 | 南昌有色冶金设计研究院 | 乙级 | 国环评证乙字 | 采掘 | 一般项目环境影响报告表 | 原证书编号为国环评证甲字第2301号 |
第2322号 | |||||||
19 | 山东 | 中国科学院海洋研究所 | 乙级 | 国环评证乙字 | 一般项目环境影响报告表 | 原证书编号为国环评证甲字第2403号 | |
第2458号, | |||||||
20 | 四川 | 中国轻工业成都设计工程有限公司 | 乙级 | 国环评证乙字 | 轻工纺织化纤 | 一般项目环境影响报告表 | 原证书编号为国环评证甲字第3208号 |
第3240号 | |||||||
21 | 四川 | 中国工程物理研究院 | 乙级 | 国环评证乙字 | 一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 原证书编号为国环评证甲字第3211号 | |
第3241号 | |||||||
22 | 云南 | 昆明理工大学 | 乙级 | 国环评证乙字 | 化工石化医药;采掘 | 一般项目环境影响报告表 | 原证书编号为国环评证甲字第3403号 |
第3433号 | |||||||
23 | 甘肃 | 西北矿冶研究院 | 乙级 | 国环评证乙字 | 冶金机电;采掘 | 一般项目环境影响报告表 | 原证书编号为国环评证甲字第3703号 |
第3717号 |
附件三
暂停建设项目环境影响评价资质单位名单
序 号 |
所在地 |
单 位 名 称 |
原 证 书 编 号 |
1 | 北京 | 中国林业科学研究院 | 国环评证甲字第1005号 |
2 | 天津 | 南开大学 | 国环评证甲字第1108号 |
3 | 吉林 | 松辽水环境科学研究所 | 国环评证甲字第1608号 |
4 | 四川 | 四川省气象环境评价中心 | 国环评证甲字第3204号 |
附件四
注销建设项目环境影响评价资质单位名单
序号 |
所在地 |
单 位 名 称 |
原 证 书 编 号 |
1 | 北京 | 核工业第二研究设计院 | 国环评证甲字第1019号 |
2 | 天津 | 天津水泥工业设计研究院 | 国环评证甲字第1107号 |
3 | 河北 | 核工业第四研究设计院 | 国环评证甲字第1205号 |
4 | 辽宁 | 沈阳铝镁设计研究院 | 国环评证甲字第1507号 |
5 | 吉林 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 国环评证甲字第1601号 |
6 | 河南 | 中色科技股份有限公司 | 国环评证甲字第2503号 |
7 | 贵州 | 贵阳铝镁设计研究院 | 国环评证甲字第3304号 |
8 | 香港 | 香港滨海环境顾问有限公司 | 国环评证甲字第特001号 |
来源:中国环境保护网