环境保护部办公厅文件 环办[2014]67号 |
各省、自治区、直辖市环境保护厅(局),新疆生产建设兵团环境保护局,各有关环境影响评价机构:
近期,我部核查发现,部分环评机构申报的环评工程师并非本机构专职技术人员,实为行政机关公务人员或其他企、事业单位工作人员,违反了建设项目环评资质和人员管理相关规定。为严格环评机构和人员管理,规范环评从业行为,我部对“挂靠”环评机构的62名环评工程师(详细情况见附件)给予通报批评并注销登记,记入环评诚信信息系统。同时,我部将按规定对相关环评机构存在的问题进行核实处理。
各环评机构要引以为戒,加强专职技术人员管理,杜绝“挂靠”行为,避免“人证分离”情况的出现。取得环评工程师职业资格而未在环评机构全职工作的人员,不得作为环评机构专职技术人员。各省、自治区、直辖市环境保护厅(局)在为环评资质申请单位出具初审意见时,应加强对人员情况审查把关。我部将进一步严厉查处和向社会及时公布环评机构和人员各类违法违规行为,完善环评机构和人员诚信体系。
附件:62名“挂靠”环评工程师核查情况
序号 |
环评机构 | 资质证书编号 | 人 员 | 现 工 作 单 位 |
1 | 河北辐和环境科技有限公司 | 国环评证乙字第1221号 | 胡俊明 | 河北省环境保护厅 |
2 | 丹东轻化工研究院有限责任公司 | 国环评证乙字第1506号 | 宋云横 | 东北环境保护督查中心 |
李法云 | 辽宁大学 | |||
高志强 | 承德市环境保护局监察大队 | |||
张玉石 | 锦州经济技术开发区环保局 | |||
3 | 齐齐哈尔市吉祥天环境工程咨询有限责任公司 | 国环评证乙字第1725号 | 刘赛男 | 莆田市环境监测中心站 |
4 | 徐州市环境保护科学研究所 | 国环评证乙字第1907号 | 王东东 | 徐州市放射性与危险废物管理处 |
5 | 宿迁市清源环境科学研究有限公司 | 国环评证乙字第1915号 | 申红 | 宿迁市环境保护局 |
杨国艳 | 由宿迁市环保局宿城区分局调至其他部门 | |||
6 | 海安县环境科学研究所有限公司 | 国环评证乙字第1925号 | 王猛 | 海安县环境监测站 |
徐小忠 | 海安县环境监测站 | |||
沈林玲 | 海安县环境监测站 | |||
马慧 | 海安县环境监测站 | |||
7 | 江阴市经纬科技信息咨询有限公司 | 国环评证乙字第1929号 | 王忠喜 | 江阴市环境监测站 |
高霞红 | 江阴市环境监测站 | |||
许克 | 江阴市环境监测站 | |||
8 | 海门市环境科学研究所 | 国环评证乙字第1933号 | 袁飞 | 海门市环境保护局 |
龚文兵 | 海门市环境保护局 | |||
9 | 无锡市锡山区环境科学研究所有限公司 | 国环评证乙字第1935号 | 孙志荣 | 无锡市锡山区环境监测站 |
10 | 无锡市惠山区环境科学研究所有限公司 | 国环评证乙字第1942号 | 徐新宇 | 无锡市惠山区环境监测站 |
陈海祥 | 无锡市惠山区环境监测站 | |||
11 | 兴化市环境工程技术服务所 | 国环评证乙字第1945号 | 蒋步祥 | 兴化市环境保护局、环境监察大队 |
12 | 姜堰市环境科学研究所有限公司 | 国环评证乙字第1948号 | 杨兰娣 | 泰州市姜堰区环境监测站 |
李琪 | 泰州市姜堰区环境监测站 | |||
13 | 滨海县环境保护科学研究所 | 国环评证乙字第1975号 | 陆慧玲 | 永康市环境监察大队 |
14 | 绍兴市环球环境保护科学设计研究院有限公司 | 国环评证乙字第2005号 | 孙群荣 | 浦江县环境监察大队 |
15 | 浙江环龙环境保护有限公司 | 国环评证乙字第2022号 | 宋照亮 | 浙江农林大学 |
方程冉 | 浙江科技学院 | |||
李晓君 | 永康市环境监察大队 | |||
马严 | 湖州市环境保护监测中心站 | |||
16 | 杭州天川环保科技有限公司 | 国环评证乙字第2039号 | 朱妙军 | 杭州市萧山区城市管理综合行政执法局 |
郑红艾 | 上海电力学院 | |||
17 | 杭州清雨环保工程有限公司 | 国环评证乙字第2048号 | 张砺彦 | 浙江大学能源工程设计研究院 |
18 | 杭州忠信环保科技有限公司 | 国环评证乙字第2051号 | 吴志旭 | 淳安县环境保护局环境监测站 |
王志荣 | 浙江省农业生态与能源办公室 | |||
19 | 厦门市环境保护科研所 | 国环评证甲字第2204号 | 黄全佳 | 厦门市环境监测中心站 |
20 | 福建省龙岩市环境科学研究所 | 国环评证乙字第2211号 | 连朝晖 | 龙岩市新罗区环境监测站 |
沈润芳 | 龙岩市永定县环境监察大队 | |||
21 | 南平市环境科学研究所 | 国环评证乙字第2214号 | 林茂 | 南平市环境保护局 |
李锦月 | 南平市环境监测站 | |||
林杰 | 南平市环境监察支队 | |||
22 | 厦门新绿色环境发展有限公司 | 国环评证乙字第2224号 | 王军 | 亳州市利辛县环境监测站 |
23 | 荆门市环境科学研究院 | 国环评证乙字第2609号 | 杨华 | 荆门市环境保护局 |
24 | 孝感市环境保护科学研究所 | 国环评证乙字第2623号 | 陈贻国 | 孝感市环境保护局 |
宋桂安 | 云梦县环境保护局 | |||
25 | 仙桃市环境保护科学研究所 | 国环评证乙字第2629号 | 杨明华 | 夷陵区环境科学研究所 |
李启文 | 仙桃市环境保护局 | |||
黄朝晖 | 天门市环境保护局 | |||
肖文彬 | 天门市环境保护局监察支队 | |||
贺拥军 | 天门市环境保护局 | |||
26 | 潜江市环境保护工程院 | 国环评证乙字第2630号 | 马晓梅 | 潜江市环境监测站 |
薛发生 | 潜江市环境监测站 | |||
27 | 湖北天泰环保工程有限公司 | 国环评证乙字第2637号 | 李善强 | 芜湖市环境监测中心站 |
姚智兵 | 武汉市环境监测中心站 | |||
胡世祥 | 武汉市环境监测中心站 | |||
周新萌 | 武汉市环境监测中心站 | |||
翁明 | 武汉市洪山区环境保护监测站 | |||
28 | 武汉清达环保科技有限公司 | 国环评证乙字第2639号 | 赵新鄂 | 襄阳市环境监测站 |
29 | 襄阳万瑞环保有限公司 | 国环评证乙字第2640号 | 李庆华 | 仪征市环境监察大队 |
刘进勇 | 叶县环境保护局 | |||
30 | 武汉网绿环境技术咨询有限公司 | 国环评证乙字第2642号 | 蔡慧萍 | 武汉市汉江区环境监测站 |
31 | 贵州省安顺环境保护科学研究所有限公司 | 国环评证乙字第3320号 | 陈春莉 | 永康市环境监察大队 |
环境保护部办公厅
2014年7月31日
抄送:环境保护部环境工程评估中心。
环境保护部办公厅2014年7月31日印发